<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Plasencia fuera del mapa	</title>
	<atom:link href="/plasencia-fuera-del-mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2022 16:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ventura Duarte		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ventura Duarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 16:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-456</guid>

					<description><![CDATA[Plasencia y sus comarcas, la perla del Valle. Un matriarcado que se mira el ombligo y presta poco interés a la situación de las mancomunidades de su partido judicial o área de salud. Sí, hubo una posición activa a finales de los 80 y principios de los 90 en la formación de las nancomunidades o la unión de cooperativas del Valle del Jerte,  seguidas de 25 años de músculo y obra pública. 
Demasiado rechazo ignorado y poco analizado en sus causas. Reclamo para mi a Extremadura pero me desentiendo del desastre demográfico de buena parte del norte. Qué se nos ha perdido en Monfortiño toda vez que Coria y Moraleja ya están conectadas. Perderemos, eso sí, muchísimos fondos públicos en una autovía a ninguna parte sin prestar atención al entramado de carreteras que nos unen. No estaría mal exigir una escuela universitaria con sede en la Casa del Deán. ¿Turismo, por ejemplo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plasencia y sus comarcas, la perla del Valle. Un matriarcado que se mira el ombligo y presta poco interés a la situación de las mancomunidades de su partido judicial o área de salud. Sí, hubo una posición activa a finales de los 80 y principios de los 90 en la formación de las nancomunidades o la unión de cooperativas del Valle del Jerte,  seguidas de 25 años de músculo y obra pública.<br />
Demasiado rechazo ignorado y poco analizado en sus causas. Reclamo para mi a Extremadura pero me desentiendo del desastre demográfico de buena parte del norte. Qué se nos ha perdido en Monfortiño toda vez que Coria y Moraleja ya están conectadas. Perderemos, eso sí, muchísimos fondos públicos en una autovía a ninguna parte sin prestar atención al entramado de carreteras que nos unen. No estaría mal exigir una escuela universitaria con sede en la Casa del Deán. ¿Turismo, por ejemplo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Coque Duran		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Coque Duran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 22:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-438</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-417&quot;&gt;Felix&lt;/a&gt;.

Presentaremos una serie de propuestas que son de futuro. A ver lo que dicen los padres de la Patria. ¡Vamos a molestar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-417">Felix</a>.</p>
<p>Presentaremos una serie de propuestas que son de futuro. A ver lo que dicen los padres de la Patria. ¡Vamos a molestar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Coque Duran		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Coque Duran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 18:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-433</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-426&quot;&gt;Juan de Cáparra&lt;/a&gt;.

Hola Juan: te dejo mi correo para que puedas ponerte en contacto con nosotros. mcoqueduran@gmail.com
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-426">Juan de Cáparra</a>.</p>
<p>Hola Juan: te dejo mi correo para que puedas ponerte en contacto con nosotros. <a href="mailto:mcoqueduran@gmail.com">mcoqueduran@gmail.com</a><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Extremeño		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Extremeño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 14:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-430</guid>

					<description><![CDATA[Hablan tanto nuestros políticos de la España despoblada y obligan a nuestros jóvenes a marcharse, solicité hacer una casa rural en mi pueblo para que mis hijos no se marchasen y tuvieran algo y he tenido que marcharme yo a otra comunidad autónoma donde no ponen tantas zancadillas. Una pena de políticos uñintelectuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablan tanto nuestros políticos de la España despoblada y obligan a nuestros jóvenes a marcharse, solicité hacer una casa rural en mi pueblo para que mis hijos no se marchasen y tuvieran algo y he tenido que marcharme yo a otra comunidad autónoma donde no ponen tantas zancadillas. Una pena de políticos uñintelectuales.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Coque Duran		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Coque Duran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 15:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-427</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-426&quot;&gt;Juan de Cáparra&lt;/a&gt;.

Gracias, Juan. Las manos jóvenes son más que necesarias. Comparto tu reflexión. Tendremos oportunidad de contactar. Salud y Bienvenido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-426">Juan de Cáparra</a>.</p>
<p>Gracias, Juan. Las manos jóvenes son más que necesarias. Comparto tu reflexión. Tendremos oportunidad de contactar. Salud y Bienvenido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan de Cáparra		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan de Cáparra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 10:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-426</guid>

					<description><![CDATA[Hay, jóvenes, como creo que es mi caso, que vivimos a caballo entre Extremadura y otra parte de España. Queremos participar del progreso extremeño pero no sabemos cómo hacerlo. Falta empleo, sí, pero también dinamismo cultural, sobre todo en los pueblos. Para quienes consideramos el norte de Extremadura nuestro hogar, Plasencia tiene que ser la referencia. Por ello, el manifiesto también tiene que abarcar ese norte, todas las esquinas, y tener mayor presencia la cuestión cultural. Por mi parte, todo el apoyo y, en lo que pueda, me gustaría participar, aunque solo sea para bajar esa media de edad.. (tono de humor). Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay, jóvenes, como creo que es mi caso, que vivimos a caballo entre Extremadura y otra parte de España. Queremos participar del progreso extremeño pero no sabemos cómo hacerlo. Falta empleo, sí, pero también dinamismo cultural, sobre todo en los pueblos. Para quienes consideramos el norte de Extremadura nuestro hogar, Plasencia tiene que ser la referencia. Por ello, el manifiesto también tiene que abarcar ese norte, todas las esquinas, y tener mayor presencia la cuestión cultural. Por mi parte, todo el apoyo y, en lo que pueda, me gustaría participar, aunque solo sea para bajar esa media de edad.. (tono de humor). Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julián Gutiérrez Delgado		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julián Gutiérrez Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[Verdades como puños.Y no vale solo lamentarnos y marcarnos si derecha e izquierda. Si alimentamos a políticos y sus intereses partidistas (no Manifiesto por Plasencia),  es eminentemente placentina y por placentinos. Solo nos preocupa la Ciudad.Como está y a dónde nos han llevado en estos últimos años los políticos del PP y PSOE es al hundimiento de la Ciudad y por ende al Norte de Extremadura. No hay proyectos definidos para el Norte.Patece que el Tajo es una frontera que define otra region.El aislamiento se esta produciendo y si los placentinos y norte extremeños. Y No decimos basta ya nos hundiremos votando a estos políticos (derecha e izquierda) desagradecidos. Somos más de 200.000 los habitantes residentes a la derecha del Tajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verdades como puños.Y no vale solo lamentarnos y marcarnos si derecha e izquierda. Si alimentamos a políticos y sus intereses partidistas (no Manifiesto por Plasencia),  es eminentemente placentina y por placentinos. Solo nos preocupa la Ciudad.Como está y a dónde nos han llevado en estos últimos años los políticos del PP y PSOE es al hundimiento de la Ciudad y por ende al Norte de Extremadura. No hay proyectos definidos para el Norte.Patece que el Tajo es una frontera que define otra region.El aislamiento se esta produciendo y si los placentinos y norte extremeños. Y No decimos basta ya nos hundiremos votando a estos políticos (derecha e izquierda) desagradecidos. Somos más de 200.000 los habitantes residentes a la derecha del Tajo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Coque Duran		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Coque Duran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 16:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-421</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-418&quot;&gt;Loly&lt;/a&gt;.

Gracias, Loly, pero todos somos necesarios. Toca remar con todos los brazos. Un abrazo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-418">Loly</a>.</p>
<p>Gracias, Loly, pero todos somos necesarios. Toca remar con todos los brazos. Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-419</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-417&quot;&gt;Felix&lt;/a&gt;.

No. Pasa que a veces hay que decir las cosas para que te entiendan. No todos son iguales. Salud, Félix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-417">Felix</a>.</p>
<p>No. Pasa que a veces hay que decir las cosas para que te entiendan. No todos son iguales. Salud, Félix.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Loly		</title>
		<link>https://www.diariodeplasencia.es/plasencia-fuera-del-mapa/#comment-418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loly]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diariodeplasencia.es/?p=16882#comment-418</guid>

					<description><![CDATA[Es muy ilusionante leer ésto, por mi parte todo mi apoyo. Espero que molesteis mucho y no les quede otra que trabajar por Plasencia y sus comarcas. Saludos a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy ilusionante leer ésto, por mi parte todo mi apoyo. Espero que molesteis mucho y no les quede otra que trabajar por Plasencia y sus comarcas. Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
